Resultado del Eurojackpot del viernes 29/11/2013

Números y soles agraciados este viernes 29 de noviembre de 2013

viernes 29 de noviembre
17- 25- 32- 35- 45
Soles: 4- 7
Reparto de premios del 29/11/2013
Categorías (Nº+Soles)Apuestas PremiadasPremio por apuestaApuestas premiadas Europa
1ª (5 + 2)No hay acertantes de esta categoría0
2ª (5 + 1)0207.752,50 €2
3ª (5)0108.031,30 €1
4ª (4 + 2)03.216,80 €31
5ª (4 + 1)21187,90 €420
6ª (4)38104,00 €479
7ª (3 + 2)5143,40 €1.624
8ª (3 + 1)74919,10 €17.755
9ª (2 + 2)92413,30 €22.077
10ª (3)1.02713,30 €21.718
11ª (1 + 2)4.8408,60 €115.157
12ª (2 + 1)10.6087,90 €240.226

PRÓXIMO BOTE 21.000.000 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario